以下为当前正在进行的网球比赛实时比分,数据每30秒自动刷新一次
2025法网公开赛即将开赛,敬请关注即时网球比分吧获取第一手赛程信息!
查看未来一周全球主要网球赛事的详细赛程安排,提前规划观赛时间
| 赛事名称 | 级别 | 日期 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ATP 罗马大师赛 | ATP 1000 | 5月12日 - 5月19日 | 意大利·罗马 | 进行中 |
| WTA 马德里公开赛 | WTA 1000 | 5月12日 - 5月18日 | 西班牙·马德里 | 进行中 |
| ATP 日内瓦公开赛 | ATP 250 | 5月18日 - 5月24日 | 瑞士·日内瓦 | 即将开始 |
| WTA 斯特拉斯堡 | WTA 250 | 5月18日 - 5月24日 | 法国·斯特拉斯堡 | 即将开始 |
| ATP 里昂公开赛 | ATP 250 | 5月19日 - 5月25日 | 法国·里昂 | 未开始 |
| 法网公开赛 | 大满贯 | 5月25日 - 6月8日 | 法国·巴黎 | 预热中 |
实时更新的男子ATP与女子WTA世界排名,掌握球员最新动态
| 1 | 德约科维奇 N. | 塞尔维亚 | 11,245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 西班牙 | 9,580 |
| 3 | 辛纳 J. | 意大利 | 8,730 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 俄罗斯 | 7,120 |
| 5 | 兹维列夫 A. | 德国 | 6,450 |
| 6 | 鲁德 C. | 挪威 | 5,890 |
| 7 | 卢布列夫 A. | 俄罗斯 | 5,340 |
| 8 | 胡尔卡奇 H. | 波兰 | 4,870 |
| 9 | 弗里茨 T. | 美国 | 4,560 |
| 10 | 德米纳尔 A. | 澳大利亚 | 4,210 |
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 波兰 | 11,580 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 白俄罗斯 | 9,870 |
| 3 | 高芙 C. | 美国 | 7,650 |
| 4 | 佩古拉 J. | 美国 | 6,340 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 哈萨克斯坦 | 5,980 |
| 6 | 万卓索娃 M. | 捷克 | 5,420 |
| 7 | 郑钦文 | 中国 | 5,180 |
| 8 | 鲍里尼 J. | 意大利 | 4,890 |
| 9 | 纳瓦罗 E. | 美国 | 4,560 |
| 10 | 柯林斯 D. | 美国 | 4,230 |
关于即时网球比分吧的使用疑问,我们为您一一解答